來源:中國證券報
2024-01-24 09:55:01
原標題:部分省區市經濟數據
來源:中國證券報
原標題:部分省區市經濟數據
來源:中國證券報
地區 2023年 2023年 2024年
GDP規模 GDP增速 GDP增長目標
廣東 135673.16億元 4.8% 5%
江蘇 12.82萬億元 5.8% 5%以上
山東 92069億元 6.0% 5%以上
浙江 82553億元 6.0% 5.5%左右
四川 60132.9億元 6.0% 6%左右
福建 54355億元 4.5% 5.5%左右
上海 4.72萬億元 5.0% 5%左右
安徽 4.71萬億元 5.8% 6%左右
河北 43944.1億元 5.5% 5.5%左右
北京 43760.7億元 5.2% 5%左右
江西 32200.1億元 4.1% 5%左右
遼寧 30209.4億元 5.3% 5.5%左右
重慶 30145.79億元 6.1% 6%左右
廣西 27202.39億元 4.1% 5%以上
山西 2.57萬億元 5.0% 5%左右
天津 16737.3億元 4.3% 4.5%左右
甘肅 11863.8億元 6.4% 6%左右
海南 7551.18億元 9.2% 8%左右
寧夏 5315億元 6.6% 6%左右
數據來源:各地統計局、政府工作報告 制表/連潤
想爆料?請登錄《陽光連線》( https://minsheng.iqilu.com/)、撥打新聞熱線0531-66661234或96678,或登錄齊魯網官方微博(@齊魯網)提供新聞線索。齊魯網廣告熱線0531-81695052,誠邀合作伙伴。